Lukasz Habaj se na Rally Isla Canarias moc neohřál, když hned v první zatáčce shakedownu svou Fiestu R5 rozstřelil o skálu.
1. | Lukyanuk - Arnautov | Ford Fiesta R5 | 2:06,6 | 1:59,6 | 1:59,6 | |
2. | Gryazin - Fedorov | Škoda Fabia R5 | 2:07,0 | 2:03,4 | 2:00,3 | |
3. | Suárez - Carrera | Peugeot 208 T16 | 2:07,1 | 2:02,9 | 2:01,0 | |
4. | Monzón - Déniz | Ford Fiesta R5 | 2:05,8 | 2:03,2 | 2:01,5 | |
5. | Kajetanowicz - Baran | Ford Fiesta R5 | 2:06,4 | 2:02,6 | 2:02,6 | |
6. | López Planelles - Rozada | Peugeot 208 T16 | 2:09,6 | 2:05,9 | 2:02,6 | |
7. | Grzyb - Zawada | Škoda Fabia R5 | 2:06,6 | 2:03,9 | 2:02,7 | |
8. | Pernía - Del Barrio | Hyundai i20 R5 | 2:07,5 | 2:04,7 | 2:03,0 | |
9. | Bouffier - Giraudet | Ford Fiesta R5 | 2:06,2 | 2:04,4 | 2:03,7 | |
10. | Černý - Černohorský jun. | Škoda Fabia R5 | 2:07,9 | 2:06,9 | 2:03,7 | |
11. | Michel - Degout | Škoda Fabia R5 | 2:06,6 | 2:05,1 | 2:04,3 | |
12. | Magalhães - Magalhães | Škoda Fabia R5 | 2:10,0 | 2:05,8 | 2:04,4 | |
13. | Griebel - Kopczyk | Škoda Fabia R5 | 2:15,6 | 2:08,4 | 2:05,0 | |
14. | Tlusťák - Vybíral | Škoda Fabia R5 | 2:15,5 | 2:09,1 | 2:05,1 | |
15. | Bostanci - Vatansever | Ford Fiesta R5 | 2:09,7 | 2:05,3 | ||
16. | Botka - Szeles | Citroën DS3 R5 | 2:10,0 | 2:07,8 | 2:05,3 | |
17. | von Thurn und Taxis - Degandt | Škoda Fabia R5 | 2:15,1 | 2:10,2 | 2:07,3 | |
18. | Kołtun - Pleskot | Ford Fiesta R5 | 2:21,0 | 2:11,3 | 2:08,4 | |
19. | Érdi jun. - Papp | Mitsubishi Lancer Evo X | 2:13,8 | 2:09,3 | 2:09,3 | |
20. | Kasperczyk - Syty | Ford Fiesta R5 | 2:13,8 | 2:12,1 | 2:10,2 |
4.5.2017
ewrc.cz
Miroslav Frouz