Rally Isla Canarias 2017 – shakedown

Dnes se na Rally Isla Canarias jel shakedown. Jak si vedli české posádky?

Rally Isla Canarias 2017 – shakedown

Lukasz Habaj se na Rally Isla Canarias moc neohřál, když hned v první zatáčce shakedownu svou Fiestu R5 rozstřelil o skálu.

Výsledek obrázku pro Rally Isla Canarias 2017

Shakedown Rally Islas Canarias 2017

1. flag Lukyanuk - Arnautov Ford Fiesta R5 2:06,6 1:59,6 1:59,6
2. flag Gryazin - Fedorov Škoda Fabia R5 2:07,0 2:03,4 2:00,3
3. flag Suárez - Carrera Peugeot 208 T16 2:07,1 2:02,9 2:01,0
4. flag Monzón - Déniz Ford Fiesta R5 2:05,8 2:03,2 2:01,5
5. flag Kajetanowicz - Baran Ford Fiesta R5 2:06,4 2:02,6 2:02,6
6. flag López Planelles - Rozada Peugeot 208 T16 2:09,6 2:05,9 2:02,6
7. flag Grzyb - Zawada Škoda Fabia R5 2:06,6 2:03,9 2:02,7
8. flag Pernía - Del Barrio Hyundai i20 R5 2:07,5 2:04,7 2:03,0
9. flag Bouffier - Giraudet Ford Fiesta R5 2:06,2 2:04,4 2:03,7
10. flag Černý - Černohorský jun. Škoda Fabia R5 2:07,9 2:06,9 2:03,7
11. flag Michel - Degout Škoda Fabia R5 2:06,6 2:05,1 2:04,3
12. flag Magalhães - Magalhães Škoda Fabia R5 2:10,0 2:05,8 2:04,4
13. flag Griebel - Kopczyk Škoda Fabia R5 2:15,6 2:08,4 2:05,0
14. flag Tlusťák - Vybíral Škoda Fabia R5 2:15,5 2:09,1 2:05,1
15. flag Bostanci - Vatansever Ford Fiesta R5 2:09,7 2:05,3
16. flag Botka - Szeles Citroën DS3 R5 2:10,0 2:07,8 2:05,3
17. flag von Thurn und Taxis - Degandt Škoda Fabia R5 2:15,1 2:10,2 2:07,3
18. flag Kołtun - Pleskot Ford Fiesta R5 2:21,0 2:11,3 2:08,4
19. flag Érdi jun. - Papp Mitsubishi Lancer Evo X 2:13,8 2:09,3 2:09,3
20. flag Kasperczyk - Syty Ford Fiesta R5 2:13,8 2:12,1 2:10,2

Datum zveřejnění

4.5.2017

Zdroj informací

ewrc.cz

Autor

Miroslav Frouz

Výběr jazyka

Naše projekty

Facebook

SAČR

Test Motoru

MotorCheckUp
Rychlý test pro všechny motory!
Page generated in 0.0377 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál