Počet přihlášených posádek na Rally Argentina 2017 kopíruje Mexickou Rally, na kterou se též přihlásilo minimum posádek. Jde tak tedy pouze o tovární týmy a pár jedinců z Argentiny. Je to tedy jasný důkaz toho, že evropské soukromé týmy preferují levnější soutěže v tuzemsku než nákladné cestování za moře, kde nejvíce zatíží rozpočet přeprava speciálů buď to letecky nebo lodní dopravou. Detailní seznam přihlášených viz. níže.
#1 | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC '17 | RC1 | M | ||||
#2 | Tänak Ott | Järveoja Martin | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC '17 | RC1 | M | ||||
#3 | Evans Elfyn | Barritt Daniel | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC '17 | RC1 | M | ||||
#4 | Paddon Hayden | Kennard John | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | M | ||||
#5 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | M | ||||
#6 | Sordo Dani | Martí Marc | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | M | ||||
#7 | Meeke Kris | Nagle Paul | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | RC1 | M | ||||
#8 | Breen Craig | Martin Scott | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | RC1 | M | ||||
#10 | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | RC1 | M | ||||
#11 | Hänninen Juho | Lindström Kaj | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | RC1 | M | ||||
#14 | Østberg Mads | Fløene Ola | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC '17 | RC1 | |||||
#15 | Gorban Valeriy | Larens Sergey | Eurolamp WRT | Mini John Cooper Works WRC | RC1 | WRC Trophy | ||||
#31 | Tidemand Pontus | Andersson Jonas | Škoda Motorsport | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||||
#32 | Guerra jr. Benito | Cué Daniel | Motorsport Italia | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||||
#33 | Heller Pedro | Olmos Pablo | Pedro Heller | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC 2 | ||||
#34 | Ptaszek Hubert | Szczepaniak Maciej | Orlen Team | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||||
#35 | Saba Gustavo | Mussano Fernando | Gustavo Saba | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||||
#36 | Alonso Juan Carlos | Mercadal Matias | Juan Carlos Alonso | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||||
#37 | Bertelli Lorenzo | Scattolin Simone | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC '17 | RC1 | |||||
#81 | Camilli Eric | Veillas Benjamin | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta R5 | RC2 | |||||
#82 | Frisiero Fabio | Agnese Giovanni | Fabio Frisiero | Ford Fiesta MR | RC2 | |||||
#83 | Biondi Sergio | Sergio Biondi | Volkswagen Gol | RC5 | ||||||
#84 | Asteggiano Claudio D | Nocetto Sabatte Federico | Claudio D Asteggiano | Volkswagen Gol Trend | RC5 | |||||
#85 | Piovano Ernesto | Cid Pablo | Ernesto Piovano | Volkswagen Gol | RC5 | |||||
#86 | Bottazzini Guillermo | Coronel Bernardo | Guillermo Bottazzini | Ford Fiesta | RC5 | |||||
#87 | Castro Carlos | Sisterna Lisandro | Carlos Castro | Ford Fiesta | RC5 |
7.4.2017
ewrc.cz
Miroslav Frouz