Po první sekci 1. etapy ve vedení Jan Kopecký před druhým Janem Černým, který ztrácí 16,9 vteřiny. Na třetím místě jede Václav Pech jun. který se po roční odmlce ztrávené v atraktivní zadokolce od Porsche vrací do čtyřkolky od Fordu a to jest Fiesta R5 evo a ztrácí na vedoucího Kopeckého 19,3 s. 4. Dohnal startující opět s Ford Fucis WRC 06 už má ztrátu přes půl minuty a Odložilík za ním skoro minutu.
1. | Kopecký | Škoda Fabia R5 | ||
2. | Černý | Škoda Fabia R5 | +16,9 | |
3. | Pech jun. | Ford Fiesta R5 | +19,3 | |
4. | Dohnal | Ford Focus RS WRC '06 | +37,6 | |
5. | Odložilík | Ford Fiesta R5 | +55,3 | |
6. | Szeja | Ford Fiesta R5 | +1:05,4 | |
7. | Tarabus | Škoda Fabia S2000 | +1:18,9 | |
8. | Tlusťák | Škoda Fabia R5 | +1:21,3 | |
9. | Vlček | Ford Fiesta R5 | +1:29,4 | |
10. | Trojan jun. | Škoda Fabia R5 | +1:40,8 |
25.3.2017
rally-basse.cz
mediasport.cz
Miroslav Frouz